Meerdere versies
|
||||||||
Referentie | FLIP-01 | SINGLE-01 | SINGLE-02 | SINGLE-03 | MULTI-01 | SINGLE-04 | SINGLE-05 | MULTI-02 |
Vrije hoogte (mm) | 2240 | 2240 | 2520 | 2800 | 3083 | 3080 | 3360 | 4624 |
Hoogte gesloten (mm) | 2265 | 3105 | 3385 | 3665 | 2887 | 4225 | 4505 | 3131 |
Klim hoogte (mm) | 4505 | 5345 | 5905 | 6465 | 5970 | 7305 | 7865 | 7755 |
|
|||
Referentie | Vrije hoogte (mm) | Hoogte gesloten (mm) | Klim hoogte (mm) |
FLIP-01 | 2240 | 2265 | 4505 |
SINGLE-01 | 2240 | 3105 | 5345 |
SINGLE-02 | 2520 | 3385 | 5905 |
SINGLE-03 | 2800 | 3665 | 6465 |
MULTI-01 | 3083 | 2887 | 5970 |
SINGLE-04 | 3080 | 4225 | 7305 |
SINGLE-05 | 3360 | 4505 | 7865 |
MULTI-02 | 4624 | 3131 | 7755 |
- info De Jomy ingenieurs kunnen deze afmetingen nog aanpassen aan uw specifieke situatie.